Explore UAB

Academics

The below meeting codes detail the available days and times for all UAB courses taught during the fall and spring semesters.


  • Day
    Monday/Wednesday/Friday
    Tuesday/Thursday

    Evening Only
    Monday
    Tuesday
    Wednesday
    Thursday
    Friday

    Meeting Day Meeting Code Begin Time End Time
    Monday/
    Wednesday/
    Friday
    10 7:00 AM 7:50 AM
    1A 8:00 AM 8:50 AM
    1B 9:05 AM 9:55 AM
    1C 10:10 AM 11:00 AM
    1D 11:15 AM 12:05 PM
    1E 12:20 PM 1:10 PM
    1F 1:25 PM 2:15 PM
    1G 2:30 PM 3:20 PM
    1M 3:35 PM 4:25 PM
    1N 4:40 PM 5:30 PM
    1S 5:45 PM 6:35 PM
    1T 6:45 PM 7:35 PM
    1Q 7:45 PM 8:35 PM
    1U 8:45PM 9:35 PM
    Tuesday/
    Thursday
    20 6:30 AM 7:45 AM
    2A 8:00 AM 9:15 AM
    2B 9:30 AM 10:45 AM
    2C 11:00 AM 12:15 PM
    2D 12:30 PM 1:45 PM
    2E 2:00 PM 3:15 PM
    2F 3:30 PM 4:45 PM
    2G 5:00 PM 6:15 PM
    2H 6:30 PM 7:45 PM
    2I 8:00 PM 9:15 PM
    Monday 7M 5:00 PM 7:30 PM
    SR 7:30 PM 10:00 PM
    Tuesday 9H 5:00 PM 7:30 PM
    7N 7:30 PM 10:00 PM
    Wednesday 7P 5:00 PM 7:30 PM
    ST 7:30 PM 10:00 PM
    Thursday 9I 5:00 PM 7:30 PM
    SU 7:30 PM 10:00 PM
    Friday 7R 5:00 PM 7:30 PM
    8R 7:30 PM 10:00 PM
  • Length
    50 minutes
    75 minutes
    110 minutes
    120 minutes
    170 minutes
    180 minutes
    230 minutes

    These course times are primarily used for laboratory courses.

    Length (minutes) Meeting Day Meeting Code Begin Time End Time
    50 minutes Monday E1 8:00 AM 8:50 AM
    E2 9:05 AM 9:55 AM
    T1 10:10 AM 11:00 AM
    E3 11:15 AM 12:05 PM
    E4 12:20 PM 1:10 PM
    T4 1:25 PM 2:15 PM
    E5 2:30 PM 3:20 PM
    E6 3:35 PM 4:25 PM
    V4 4:40 PM 5:30 PM
    E7 5:45 PM 6:35 PM
    T7 6:45 PM 7:35 PM
    T8 7:45 PM 8:35 PM
    N8 8:45 PM 9:35 PM
    Tuesday H1 8:00 AM 8:50 AM
    X1 9:30 AM 10:20 PM
    H2 11:00 AM 11:50 PM
    X2 12:30 PM 1:20 PM
    H3 2:00 PM 2:50 PM
    X3 3:30 PM 4:20 PM
    X5 5:00 PM 5:50 PM
    H5 6:30 PM 7:20 PM
    X6 8:00 PM 8:50 PM
    Wednesday K1 8:00 AM 8:50 AM
    K2 9:05 AM 9:55 AM
    Y1 10:10 AM 11:00 AM
    K3 11:15 AM 12:05 PM
    K4 12:20 PM 1:10 PM
    Y4 1:25 PM 2:15 PM
    K5 2:30 PM 3:20 PM
    Z1 3:35 PM 4:25 PM
    K6 4:40 PM 5:30 PM
    Z5 5:45 PM 6:35 PM
    K7 6:45 PM 7:35 PM
    M7 7:45 PM 8:35 PM
    Y9 8:45 PM 9:35 PM
    Thursday N1 8:00 AM 8:50 AM
    C2 9:30 AM 10:20 AM
    N2 11:00 AM 11:50 AM
    C3 12:30 PM 1:20 PM
    N3 2:00 PM 2:50 PM
    C4 3:30 PM 4:20 PM
    N4 5:00 PM 5:50 PM
    N5 6:30 PM 7:20 PM
    C7 8:00 PM 8:50 PM
    Friday Q1 8:00 AM 8:50 AM
    Q2 9:05 AM 9:55 AM
    U7 10:10 AM 11:00 AM
    Q3 11:15 AM 12:05 PM
    Q4 12:20 PM 1:10 PM
    W6 1:25 PM 2:15 PM
    Q5 2:30 PM 3:20 PM
    2P 3:35 PM 4:25 PM
    Q6 4:40 PM 5:30 PM
    F9 5:45 PM 6:35 PM
    R7 6:45 PM 7:35 PM
    V8 7:45 PM 8:35 PM
    YX 8:45 PM 9:35 PM 
    75 minutes Monday 91 8:00 AM 9:15 AM
    6S 10:10 AM 11:25 AM
    49 12:20 PM 1:35 PM
    4Z 2:30 PM 3:45 PM
    6X 4:40 PM 5:55 PM
    RT 6:45 PM 8:00 PM
    8E 8:45 PM 10:00 PM
    Tuesday ZB 8:00 AM 9:15 AM
    6E 9:30 AM 10:45 AM
    6Q 11:00 AM 12:15 AM
    3E 12:30 PM 1:45 PM
    6R 2:00 PM 3:15 PM
    MV 3:30 PM 4:45 PM
    7D 5:00 PM 6:15 PM
    ZC 6:30 PM 7:45 PM
    7E 8:00 PM 9:15 PM
    Wednesday 9A 8:00 AM 9:15 AM
    8 10:10 AM 11:25 AM
    Z4 12:20 PM 1:35 PM
    6 2:30 PM 3:45 PM
    5 4:40 PM 5:55 PM
    4L 6:45 PM 8:00 PM
    48 8:45 PM 10:00 PM
    Thursday 4F 8:00 AM 9:15 AM
    4G 9:30 AM 10:45 AM
    4P 11:00 AM 12:15 AM
    8Z 12:30 PM 1:45 PM
    9 2:00 PM 3:15 PM
    7 3:30 PM 4:45 PM
    58 5:00 PM 6:15 PM
    59 6:30 PM 7:45 PM
    6F 8:00 PM 9:15 PM
    Friday 4R 8:00 AM 9:15 AM
    PD 10:10 AM 11:25 AM
    78 12:20 PM 1:35 PM
    7F 2:30 PM 3:45 PM
    EC 4:40 PM 5:55 PM
    7I 6:45 PM 8:00 PM
    7K 8:45 PM 10:00 PM
    110 minutes Monday/ Wednesday R2 7:00 AM 7:55 AM
    AA 8:00 AM 8:55 AM
    AB 9:05 AM 10:00 AM
    AC 10:10 AM 11:05 AM
    AG 11:15 AM 12:10 PM
    AD 12:20 PM 1:15 PM
    AE 1:25 PM 2:20 PM
    AJ 2:30 PM 3:25 PM
    AF 3:35 PM 4:30 PM
    F7 4:40 PM 5:35 PM
    U6 5:45 PM 6:40 PM
    F8 7:45 PM 8:40 PM
    UD 8:45 PM 9:40 PM
    Tuesday / Thursday BA 8:00 AM 8:55 AM
    BB 9:30 AM 10:25 AM
    BC 11:00 AM 11:55 AM
    BD 12:30 PM 1:25 PM
    BE 2:00 PM 2:55 PM
    BF 3:30 PM 4:25 PM
    Z6 5:00 PM 5:55 PM
    L7 6:30 PM 7:25 PM
    M8 8:00 PM 8:55 PM
    Monday F1 8:00 AM 9:50 AM
    QD 10:10 AM 12:00 PM
    F4 12:20 PM 2:10 PM
    F5 2:30 PM 4:20 PM
    SD 4:40 PM 6:30 PM
    F6 6:45 PM 8:35 PM
    Tuesday I1 8:00 AM 9:50 AM
    QE 11:00 AM 12:50 PM
    X4 2:00 PM 3:50 PM
    D5 5:00 PM 6:50 PM
    SE 8:00 PM 9:50 PM
    Wednesday L1 8:00 AM 9:50 AM
    QF 10:10 AM 12:00 PM
    L3 12:20 PM 2:10 PM
    Y5 2:30 PM 4:20 PM
    L5 4:40 PM 6:30 PM
    Z2 6:45 PM 8:35 PM
    Thursday O1 8:00 AM 9:50 AM
    QG 11:00 AM 12:50 PM
    C5 2:00 PM 3:50 PM
    D9 5:00 PM 6:50 PM
    SG 8:00 PM 9:50 PM
    Friday R1 8:00 AM 9:50 AM
    U8 10:10 AM 12:00 PM
    R3 12:20 PM 2:10 PM
    W7 2:30 PM 4:20 PM
    R5 4:40 PM 6:30 PM
    I9 6:45 PM 8:35 PM
    120 minutes Monday/Wednesday SL 7:00 AM 8:00 AM
    SM 8:00 AM 9:00 AM
    SN 9:05 AM 10:05 AM
    SO 10:10 AM 11:10 AM
    UL 11:15 AM 12:15 PM
    UM 12:20 PM 1:20 PM
    UN 1:25 PM 2:25 PM
    UO 2:30 PM 3:30 PM
    I0 3:35 PM 4:35 PM
    L0 4:40 PM 5:40 PM
    D6 5:45 PM 6:45 PM
    R4 6:45 PM 7:45 PM
    SH 7:45 PM 8:45 PM
    R6 8:45 PM 9:45 PM
    Tuesday/Thursday I6 8:00 AM 9:00 AM
    Y8 9:30 AM 10:30 AM
    I7 11:00 AM 12:00 PM
    2Z 12:30 PM 1:30 PM
    J8 2:00 PM 3:00 PM
    N0 3:30 PM 4:30 PM
    E9 5:00 PM 6:00 PM
    O5 6:30 PM 7:30 PM
    O6 8:00 PM 9:00 PM
    170 minutes Monday/Wednesday S2 8:00 AM 9:25 AM
    S3 10:10 AM 11:35 AM
    W8 12:20 PM 1:45 PM
    Z8 2:30 PM 3:55 PM
    H9 4:40 PM 7:05 PM
    H6 7:45 PM 9:10 PM
    Tuesday/Thursday YA 8:00 AM 9:25 AM
    YB 9:30 AM 10:55 AM
    J4 11:00 AM 12:25 PM
    XK 12:30 PM 1:55 PM
    KX 2:00 PM 3:25 PM
    J5 3:30 PM 4:55 PM
    D7 5:00 PM 6:25 PM
    3Z 6:30 PM 7:55 PM
    J6 8:00 PM 9:25 PM
    Monday JW 8:00 AM 10:50 AM
    T3 11:15 AM 2:05 PM
    8M 2:30 PM 5:20 PM
    T6 5:45 PM 8:35 PM
    Tuesday 5X 8:00 AM 10:50 AM
    J2 11:00 AM 1:50 PM
    J3 2:00 PM 4:50 PM
    N9 5:00 PM 7:50 PM
    Wednesday J7 8:00 AM 10:50 AM
    7G 11:15 AM 2:05 PM
    2Q 2:30 PM 5:20 PM
    M2 5:45 PM 8:35 PM
    Thursday Y3 8:00 AM 10:50 AM
    M3 11:00 AM 1:50 PM
    M4 2:00 PM 4:50 PM
    Y6 5:00 PM 7:50 PM
    Friday P1 8:00 AM 10:50 AM
    P5 11:15 AM 2:05 PM
    P3 2:30 PM 5:20 PM
    P4 5:45 PM 8:35 PM
    180 minutes Monday 3Y 8:00 AM 11:00 AM
    AI 11:15 AM 2:15 PM
    HM 2:30 PM 5:30 PM
    6M 5:45 PM 8:45 PM
    Tuesday 6N 8:00 AM 11:00 AM
    6I 11:00 AM 2:00 PM
    IM 2:00 PM 5:00 PM
    KM 5:00 PM 8:00 PM
    Wednesday NM 8:00 AM 11:00 AM
    GN 11:15 AM 2:15 PM
    IN 2:30 PM 5:30 PM
    ND 5:45 PM 8:45 PM
    Thursday MN 8:00 AM 11:00 AM
    DP 11:00 AM 2:00 PM
    GP 2:00 PM 5:00 PM
    IP 5:00 PM 8:00 PM
    Friday LP 8:00 AM 11:00 AM
    DQ 11:15 AM 2:15 PM
    HQ 2:30 PM 5:30 PM
    KQ 5:45 PM 8:45 PM
    230 minutes Monday QY 8:00 AM 11:50 AM
    PY 12:20 PM 4:10 PM
    RY 4:40 PM 8:30 PM
    Tuesday SX 8:00 AM 11:50 AM
    NX 12:30 PM 4:20 PM
    C8 5:00 PM 8:50 PM
    Wednesday

    K8 8:00 AM 11:50 AM
    P8 12:20 PM 4:10 PM
    Q8 4:40 PM 8:30 PM
    Thursday

    G5 8:00 AM 11:50 AM
    8Q 12:30 PM 4:20 PM
    A8 5:00 PM 8:50 PM
    Friday

    LW 8:00 AM 11:50 AM
    M5 12:20 PM 4:10 PM
    M6 4:40 PM 8:30 PM
  •  
    Monday
    Tuesday
    Wednesday
    Thursday
    Friday

    Meeting Days Meeting Code Begin Time End Time
    Monday 30 8:00 AM 8:50 AM
    31 9:05 AM 9:55 AM
    32 10:10 AM 11:00 AM
    33 11:15 AM 12:05 PM
    34 12:20 PM 1:10 PM
    35 1:25 PM 2:15 PM
    36 2:30 PM 3:20 PM
    37 3:35 PM 4:25 PM
    38 4:40 PM 5:30 PM
    39 5:45 PM 6:35 PM
    3H 6:45 PM 7:35 PM
    3F 7:45 PM 8:35 PM
    3G 8:45 PM 9:35 PM
    Tuesday 40 8:00 AM 8:50 AM
    41 9:30 AM 10:20 AM
    42 11:00 AM 11:50 AM
    43 12:30 PM 1:20 PM
    44 2:00 PM 2:50 PM
    45 3:30 PM 4:20 PM
    46 5:00 PM 5:50 PM
    47 6:30 PM 7:20 PM
    4S 8:00 PM 8:50 PM
    Wednesday 50 8:00 AM 8:50 AM
    51 9:05 AM 9:55 AM
    52 10:10 AM 11:00 AM
    53 11:15 AM 12:05 PM
    54 12:20 PM 1:10 PM
    55 1:25 PM 2:15 PM
    56 2:30 PM 3:20 PM
    57 3:35 PM 4:25 PM
    5S 4:40 PM 5:30 PM
    5T 5:45 PM 6:35 PM
    5U 6:45 PM 7:35 PM
    5V 7:45 PM 8:35 PM
    5W 8:45 PM 9:35 PM
    Thursday 60 8:00 AM 8:50 AM
    61 9:30 AM 10:20 AM
    62 11:00 AM 11:50 AM
    63 12:30 PM 1:20 PM
    64 2:00 PM 2:50 PM
    65 3:30 PM 4:20 PM
    6G 5:00 PM 5:50 PM
    67 6:30 PM 7:20 PM
    68 8:00 PM 8:50 PM
    Friday 70 8:00 AM 8:50 AM
    71 9:05 AM 9:55 AM
    72 10:10 AM 11:00 AM
    73 11:15 AM 12:05 PM
    74 12:20 PM 1:10 PM
    75 1:25 PM 2:15 PM
    76 2:30 PM 3:20 PM
    77 3:35 PM 4:25 PM
    7S 4:40 PM 5:30 PM
    79 5:45 PM 6:35 PM
    7O 6:45 PM 7:35 PM
    7V 7:45 PM 8:35 PM
    7W 8:45 PM 9:35 PM
  • Meeting Days Meeting Code Begin Time End Time
    Monday/Wednesday 4E 8:00 AM 8:50 AM
    4Y 9:05 AM 9:55 AM
    4O 10:10 AM 11:00 AM
    4B 11:15 AM 12:05 PM
    4C 12:20 PM 1:10 PM
    4D 1:25 PM 2:15 PM
    4W 3:35 PM 4:25 PM
    4M 4:40 PM 5:30 PM
    4N 5:45 PM 6:35 PM
    4X 6:45 PM 7:35 PM
    4Q 7:45 PM 8:35 PM
    4T 8:45 PM 9:35 PM
    Tuesday/Thursday 6W 8:00 AM 8:50 AM
    6H 9:30 AM 10:20 AM
    6U 11:00 AM 11:50 AM
    6J 12:30 PM 1:20 PM
    6K 2:00 PM 2:50 PM
    6L 3:30 PM 4:20 PM
    6V 5:00 PM 5:50 PM
    6Z 6:30 PM 7:20 PM
    6P 8:00 PM 8:50 PM
    Monday QB 5:00 PM 6:40 PM
    QC 7:30 PM 9:10 PM
    Tuesday QH 5:00 PM 6:40 PM
    QI 7:30 PM 9:10 PM
    Wednesday QR 5:00 PM 6:40 PM
    QS 7:30 PM 9:10 PM
    Thursday QT 5:00 PM 6:40 PM
    QU 7:30 PM 9:10 PM
    Friday QV 5:00 PM 6:40 PM
    QW 7:30 PM 9:10 PM
  • These four-credit meeting patterns are intended only for courses that carry four credits based on the below times. Many four-credit lab science courses build their meeting patterns by combining a three-credit meeting pattern for lecture with a zero-credit meeting pattern for lab. For these courses, please view the meeting patterns under the "3-credit" and "0-credit" tabs.

    Meeting Days Meeting Code Begin Time End Time
    Monday/Wednesday 6A 8:00 AM 9:50 AM
    6B 10:10 AM 12:00 PM
    6C 12:20 PM 2:10 PM
    6D 2:30 PM 4:20 PM
    7A 4:40 PM 6:30 PM
    7B 6:45 PM 8:35 PM
    Tuesday/Thursday 8D 8:00 AM 9:50 AM
    8A 11:00 AM 12:50 PM
    8B 2:00 PM 3:50 PM
    8C 5:00 PM 6:50 PM
    7C 8:00 PM 9:50 PM
  • Meeting Days Meeting Code Begin Time End Time
    Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday

    5A 8:00 AM 8:50 AM
    5B 9:05 AM 9:55 AM
    5C 10:10 AM 11:00 AM
    5D 11:15 AM 12:05 PM
    5E 12:20 PM 1:10 PM
    5F 1:25 PM 2:15 PM
    5M 2:30 PM 3:20 PM
    5G 3:35 PM 4:25 PM
    5H 4:40 PM 5:30 PM
    5I 5:45 PM 6:35 PM
    5J 6:45 PM 7:35 PM
    5K 7:45 PM 8:35 PM
    5L 8:45 PM 9:35 PM

  • Courses with a time of "TBA" are limited to the following schedule types:

    D: Independent Study
    E: Seminar
    G: Co-op
    H: Intern/Practicum